วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แขวงทางหลวงชุมพร
ลงวันที่ 13/11/2561

ระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงชุมพร  ปี 2561

หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ผิวทาง  (กม.) ระยะทางต่อ Workload หมายเหตุ
ทางหลวง ควบคุม (กม.) คอนกรีต ลาดยาง 2 เลน (กม.)
1. หมวดทางหลวงปะทิว นายพัฒนชัย ใยนิรัตน์ 91.947 0.000 91.947 130.372 417.407 08 1087 1859
4 0701 น้ำรอด - พ่อตาหินช้าง 414+813 440+813 26.000  - 26.000 64.425 202.498  
3253 0100 บ้านพละ - ปะทิว 0+000 11+100 , 46.008  - 46.008 46.008 153.098  
      13+300 48+208            
3374 0200 หนองหัดไท - ดอนยาง 27+162 47+101 19.939  - 19.939 19.939 61.811  
2. หมวดทางหลวงท่าแซะ นายธีรวาสน์ บัวแจ้ง 83.537 0.000 83.537 119.643 393.746 09 3659 8610
4 0702 พ่อตาหินช้าง - วังครก 440+813 472+813 32.000  - 32.000 64.000 202.88  
3180 0101 ท่าแซะ - ท่าเสม็ด 0+000 14+864 14.864  - 14.864 15.868 53.863  
3181 0100 ทางเข้าตลาดท่าแซะ 0+000 2+852 2.852  - 2.852 5.704 20.307  
3201 0100 เนินสันติ - แยกยายรวย 0+000 16+038 , 33.821  - 33.821 34.071 116.696  
      17+950 35+733            
3. หมวดทางหลวงชุมพร นายเสน่ห์ คีรีธาร 90.043 0.000 90.043 139.641 467.105 08 9196 4101
4 0703 วังครก - เสียบญวณ 472+813 487+903 15.090  - 15.090 30.580 105.432  
41 0101 สี่แยกปฐมพร - เขาบ่อ 0+000 8+000 8.000  - 8.000 16.00 60.320  
327 0100 สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก 0+000 7+833 7.833  - 7.833 20.836 77.603  
360 0100 ทางเข้าเมืองชุมพร 0+000 11+855 11.855  - 11.855 13.510 8.720  
3180 0102 ท่าเสม็ด - ศูนย์ราชการชุมพร 14+864 27+722 12.858  - 12.858 12.858 53.233  
3411 0100 ทางเข้าหาดทุ่งวัวแล่น 0+000 1+933 1.933  - 1.933 1.933 6.998  
4001 0100 แยกโพธารส - ท่ายาง 1+000 7+135 6.135  - 6.135 14.672 53.670  
4098 0100 เขามัทรี - หาดทรายรี 0+000 7+150 7.150  - 7.150 7.150 25.097  
4119 0100 ปากคลอง - ปากน้ำชุมพร 0+000 6+665 6.665  - 6.665 9.578 32.458  
    Interchange สะพานต่างระดับปฐมพร     12.524  - 12.524 12.524 43.574  
4. หมวดทางหลวงสวี นายวีรศักดิ์ สกุลเพชร 69.462 0.000 69.462 119.252 440.122 08 9960 3988
41 0102 เขาบ่อ - ท่าทอง 8+000 55+000 47.000  - 47.000 94.000 355.320  
4003 0100 สวี - บ่อคา 0+000 1+605 , 14.012  - 14.012 14.012 53.063  
      2+875 15+282            
4091 0200 เขาปีบ - นาเหนือ 70+358 71+858 1.500  - 1.500 4.290 10.541  
4198 0100 เขาสวนทุเรียน - อ่าวมะม่วง 0+000 6+950 6.950  - 6.950 6.950 21.198  
5. หมวดทางหลวงหลังสวน นายกฤตภาส สายน้ำใส 90.088 0.000 90.088 143.679 525.416 08 0387 1498
41 0103 ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ 55+000 95+163 40.163  - 40.163 86.026 325.180  
4002 0100 หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน 0+000 7+583 7.583  - 7.583 14.791 57.750  
4006 0200 วังตะกอ - หลังสวน 68+100 68+620 0.520  - 0.520 1.040 2.647  
4099 0100 เขาม่วง - วัดแหลมทราย 0+000 6+500 6.500  - 6.500 6.500 18.070  
4112 0100 สี่แยกละแม - สวนแตง 0+000 13+822 13.822  - 13.822 13.822 51.418  
4134 0100 หลังสวน - ละแม 0+000 21+500 21.500  - 21.500 21.500 70.351  
    รวมทั้งสิ้น   425.077   425.077 652.587 2243.796  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตารางเส้นทางระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงชุมพร 706 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงชุมพร Update : 13/3/2562 0 ดาวน์โหลด

'