วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์
ลงวันที่ 13/11/2561

ระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์  ปี 2561

หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ผิวทาง  (กม.) ระยะทางต่อ Workload หมายเหตุ
ทางหลวง ควบคุม (กม.) คอนกรีต ลาดยาง 2 เลน (กม.)
1.  หมวดทางหลวงหัวหิน นายอนุสรณ์  ผาใต้ 90.087 0.380 89.707 148.203 502.716 081- 2067536
37 0200 วังโบสถ์ - ปราณบุรี 23+482 47+468 23.986 0.380 23.606 47.972 159.482  
4 0601 ห้วยทรายใต้ - วังยาว 210+167 235+813 25.646 0.000 25.646 51.367 173.547  
3218 0100 หัวหิน - โป่งแย้ 0+000 31+543 31.543 0.000 31.543 36.610 128.629  
3219 0100 หนองตะเภา - ห้วยมงคล 0+000 4+742 4.742 0.000 4.742 8.084 25.357  
3325 0100 ทางเข้าหาดทรายใหญ่ 0+030 4+200 4.170 0.000 4.170 4.170 15.701  
2. หมวดทางหลวงปราณบุรี นายจิรภาส อินทฤทธิ์ 70.085 0.708 69.377 135.225 388.624 094 - 8611199
4 0602 วังยาว - หนองหมู 235+813 276+813 41.000 0.708 40.292 94.430 248.412  
3168 0100 ปราณบุรี - ปากน้ำปราณ 0+000 11+710 11.710 0.000 11.710 23.420 82.241  
3217 0100 กุยบุรี - ยางชุม 0+000 17+375 17.375 0.000 17.375 17.375 57.971  
3. หมวดทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ 61.000 3.978 57.022 128.940 333.706 086 - 9301464
4 603 หนองหมู - ห้วยยาง 276+813 335+813 59.000 1.978 57.022 122.940 316.666  
326 0100 ทางแยกเข้าประจวบคีรีขันธ์ 0+000 2+000 2.000 2.000 0.000 6.000 17.040  
4.  หมวดทางหลวงทับสะแก นายสุริยะ ทองธุกิจ 59.961 0.000 59.961 123.761 344.925 081- 5719915
4 0604 ห้วยยาง - บางสะพาน 335+813 384+313 48.500 0.000 48.500 112.300 314.760  
3459 0100 สามแยกบ้านกรูด - ปากคลองบ้านกรูด 0+000 11+461 11.461 0.000 11.461 11.461 30.165  
5. หมวดทางหลวงบางสะพาน นายสหัส  ด้วงชู 83.980 0.000 83.980 137.652 431.507 087 - 1187904
4 0605 บางสะพาน - น้ำรอด 384+313 414+813 30.500 0.000 30.500 69.700 211.791  
3169 0100 สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล 0+000 14+224 14.224 0.000 14.224 26.104 88.196  
3374 0100 บางสะพาน - หนองหัดไท 0+551 27+162 26.611 0.000 26.611 29.053 95.405  
3497 0100 ช้างแรก - บางสะพานน้อย 0+000 12+150 12.150 0.000 12.150 12.300 35.372  
4372 0100 ทางเข้าวังยาว 0+000 0+495 0.495 0.000 0.495 0.495 0.743  
    รวมทั้งสิ้น   365.113 5.066 360.047 673.781 2001.478  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตารางเส้นทางระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ 857 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) Update : 18/4/2561 0 ดาวน์โหลด

'