วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แขวงทางหลวงนครปฐม
ลงวันที่ 13/11/2561

ระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครปฐม  ปี 2561

หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ผิวทาง  (กม.) ระยะทางต่อ Workload หมายเหตุ
ทางหลวง ควบคุม (กม.) คอนกรีต ลาดยาง 2 เลน (กม.)
1.หมวดทางหลวงนครปฐม นายณัฐธัญ ชะอ้อนชม 55.666 28.657 27.009 155.019 465.028 081-193 7269
4 0202 พระประโทน - สระกระเทียม 52+400 67+334 14.934 6.437 8.497 52.166 164.532  
321 0101 นครปฐม - หนองปลาไหล 0+000 21+150 21.150 21.150 0.000 65.900 177.132  
375 0102 นครปฐม - ดอนตูม 42+935.25 59+425.25 9.965 0.000 9.965 19.265 53.720  
3297 0100 หนองปลาไหล - ดอนตูม 0+000 8+422 8.422 0.100 8.322 14.246 56.940  
3524 0100 นครปฐม - ลาดปลาเค้า 0+000 1+195 1.195 0.970 0.225 3.442 12.704  
2.หมวดทางหลวงท่าตำหนัก นายสุรสิทธิ์ รุ่งรังษี 75.187 13.455 61.732 153.362 465.632 089-722 0743
4 0201 นครชัยศรี - พระประโทน 41+067 52+400 11.333 11.333 0.000 47.782 130.685  
375 0101 บ้านบ่อ - พระประโทน 0+000 37+521 37.521 0.312 37.209 77.268 225.194  
3094 0100 ทางเข้านครชัยศรี 0+000 1+894 1.894 1.810 0.084 3.873 12.426  
3234 0100 ศีรษะทอง - วัดปรีดาราม 0+000 13+695 13.695 0.000 13.695 13.695 53.730  
3274 0100 หลักสาม - บางโทรัด 0+000 6+178 6.178 0.000 6.178 6.178 25.021  
3403 0100 วัดยกกระบัตร - หลักสี่ 0+000 2+760 2.760 0.000 2.760 2.760 11.261  
3404 0100 หลักสาม - คลองยกกระบัตร 0+000 1+806 1.806 0.000 1.806 1.806 7.315  
3.หมวดทางหลวงกำแพงแสน นายศุภกิจ เจียมสกุล 85.826 9.177 76.649 135.179 440.188 086-542 6434
321 0102 หนองปลาไหล - กำแพงแสน 21+150 29+650 8.500 8.500 0.000 26.860 72.758  
346 0302 ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม 62+234 74+727 12.493 0.477 12.016 26.786 93.613  
    ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม 75+106 91+906 16.400 0.100 16.300 32.900 105.607  
3040 0101 กำแพงแสน - จันทร์ลาด 0+000 18+644 18.644 0.100 18.544 18.844 65.986  
3232 0100 หนองพงนก - ไผ่เจดีย์ 0+000 12+117 12.117 0.000 12.117 12.117 36.109  
3394 0200 หนองตะเลา - รางพิกุล 4+912 22+584 17.672 0.000 17.672 17.672 66.115  
4.หมวดทางหลวงบางเลน นายอภิชาติ ธรศรี 97.789 13.917 83.872 122.711 440.039 099-452 1969
346 0301 บางเลน - ลำลูกบัว 42+000 62+234 20.234 12.700 7.534 43.056 155.371  
375 0103 ดอนตูม - ลำลูกบัว 59+425.25 69+324.25 7.148 0.000 7.148 7.148 25.197  
3231 0100 เด่นมะขาม - บางเลน 0+000 28+629 28.629 0.653 27.976 28.629 102.366  
3233 0100 นครชัยศรี - ดอนตูม 0+000 26+797 25.577 0.000 25.577 27.377 96.662  
3296 0100 ดอนตูม - บางเลน 0+000 12+774 12.774 0.200 12.574 13.074 47.979  
3351 0300 บางน้อยใน - บางหลวง 35+605 39+625 3.427 0.364 3.063 3.427 12.464  
    รวมทั้งสิ้น   314.468 65.206 249.262 566.271 1810.887  

 

 
หมายเหตุ
  1. ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนนครปฐม - ดอนตูม ระหว่าง กม.52+900 - กม.59+425 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
  2. ทางหลวงหมายเลข 375 ตอนดอนตูม - บางเลน ระหว่าง กม.59+425 - กม.62+176 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
  3. ทางหลวงหมายเลข 3233 ตอนนครชัยศรี - ดอนตูม ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+220 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตารางเส้นทางระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงนครปฐม 764 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงระยะทางควบคุม แขวงทางหลวงนครปฐม Update : 18/4/2561 0 ดาวน์โหลด

'